行情数据中心
全国 IDC 机房机柜、电力、带宽、算力行情。本页为「行情参考价」:2026-11 联网调研公开行业报告(极云科技/idcsp.com、工信部《新型数据中心发展三年行动计划》、智算租赁行业监测等)聚合的行业量级参考值,非逐机房官方报价,实际以服务商官网实时报价为准。
| 服务商 | 城市 | 项目 | 价格 | 单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万国数据 GDS | 全国 | 单IP月费(参考2026H1) | 25.00 | 元/IP/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 超额电力加收(每A/月)(参考2026H1) | 60.00 | 元/A/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | BGP 100M独享整口月费(参考2026H1) | 13000.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | BGP带宽(参考2026H1) | 110.00 | 元/M/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 双线带宽(参考2026H1) | 70.00 | 元/M/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 单线带宽(参考2026H1) | 35.00 | 元/M/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 高密机柜月租·20A+电力(适合AI训练)(参考2026H1) | 8500.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 标准机柜月租·西部枢纽(含10M带宽)(参考2026H1) | 3000.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 标准机柜月租·二三线城市T2(含10M带宽)(参考2026H1) | 3800.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 标准机柜月租·新一线T3(含10M带宽)(参考2026H1) | 4500.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 标准机柜月租·一线城市T3(含10M带宽)(参考2026H1) | 6500.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 全国 | 标准机柜月租·一线城市T3+(含10M带宽)(参考2026H1) | 7500.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 腾讯云 | 清远 | 单机柜电力 | 1.00 | 元/度 | 2026-11-01 |
| 腾讯云 | 清远 | 智算GPU机位(H100 80G) | 18000.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 腾讯云 | 清远 | 标准机柜(42U) | 4200.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 宝信软件 | 上海 | 标准机柜(42U) | 5200.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 奥飞数据 | 广州 | 出海专线带宽 | 150.00 | 元/M/月 | 2026-11-01 |
| 奥飞数据 | 广州 | BGP带宽 | 90.00 | 元/M/月 | 2026-11-01 |
| 奥飞数据 | 广州 | 标准机柜(42U) | 5500.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 数据港 | 上海 | BGP带宽 | 95.00 | 元/M/月 | 2026-11-01 |
| 数据港 | 上海 | 标准机柜(42U) | 6500.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 秦淮数据 | 张家口 | 单机柜电力 | 0.75 | 元/度 | 2026-11-01 |
| 秦淮数据 | 张家口 | 智算显卡机位(A100 80G) | 9000.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 秦淮数据 | 张家口 | 标准机柜(42U) | 3800.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 世纪互联 | 北京 | 单机柜电力 | 1.20 | 元/度 | 2026-11-01 |
| 世纪互联 | 北京 | BGP带宽 | 110.00 | 元/M/月 | 2026-11-01 |
| 世纪互联 | 北京 | 标准机柜(42U) | 6800.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 上海 | 单机柜电力 | 1.15 | 元/度 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 上海 | BGP带宽 | 100.00 | 元/M/月 | 2026-11-01 |
| 万国数据 GDS | 上海 | 标准机柜(42U) | 7000.00 | 元/月 | 2026-11-01 |
机房节点能效
| 机房 | 服务商 | 等级 | PUE | 电力(kW) | 机柜数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云清远数据中心 | 腾讯云 | T3+ | 1.25 | 10 | 7000 |
| 宝信软件上海罗泾 | 宝信软件 | T3 | 1.35 | 7 | 2000 |
| 奥飞数据广州南沙 | 奥飞数据 | T3+ | 1.30 | 8 | 3000 |
| 数据港上海宝山 | 数据港 | T4 | 1.28 | 9 | 4500 |
| 秦淮数据怀来总部基地 | 秦淮数据 | T3+ | 1.20 | 12 | 8000 |
| 世纪互联北京亦庄 | 世纪互联 | T3+ | 1.30 | 8 | 4000 |
| 万国数据上海外高桥 | 万国数据 GDS | T4 | 1.25 | 10 | 5000 |
行情术语解释
- 机柜(42U)
- 托管计费基本单元,标准高度 42U。其容量取决于单机柜电力上限(kW),是评估机房密度与长期成本的核心指标。
- PUE
- 电能使用效率 = 数据中心总能耗 / IT 设备能耗,越接近 1 越节能。新建大型数据中心强制低于 1.25,直接决定电费支出。
- 单机柜电力(kW)
- 单标准机柜可提供的供电上限。通用机房约 6–10kW,智算机房可达 20kW 以上,需配套液冷。
- BGP 带宽
- 多运营商线路经 BGP 协议互联,用户自动选最优路径,访问质量稳定,是托管常见交付形式。
常见问题(FAQ)
- 问:机柜托管和云主机的成本怎么对比?
- 答:长期满载的物理负载,三年期机柜托管 TCO 通常低于同规格云主机;波峰波谷明显的弹性负载更适合云。建议统一折算为「每核时/每 GB 内存月成本」后对比。
- 问:报价里的「单机柜电力」怎么算?
- 答:常见两种:包电(一口价含电)与抄表(按实计度电单价)。需看清计费口径、是否含税、是否含基本电费与力调电费,再量化隐性成本。
- 问:西部机房的电价为什么更便宜?
- 答:西部(贵州/内蒙/甘肃)绿电成本低、土地充裕,适合训练、冷存储等时延不敏感负载;热数据仍建议放在东部核心枢纽。